home / himudi

gde1960

5,868 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kt_code, type, admissiontype, abolitiontype, admissiondate (date), abolitiondate (date), changedate (date)

Link rowid ▼ histid bez_histid kt_code id long short type status admissionnumber admissiontype admissiondate abolitionnumber abolitiontype abolitiondate changedate
1 1 10001 10189 GR 3501 Alvaschein Alvaschein 11 1 1000 20 1960-01-01 1944 24 2000-12-31 2000-12-31
2 2 10002 10192 SG 3403 Ganterschwil Ganterschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2253 24 2002-12-31 2002-12-31
3 3 10003 10189 GR 3523 Wiesen (GR) Wiesen (GR) 11 1 1000 20 1960-01-01 1957 24 2000-12-31 2000-12-31
4 4 10004 10189 GR 3522 Filisur Filisur 11 1 1000 20 1960-01-01 1956 24 2000-12-31 2000-12-31
5 5 10005 10189 GR 3521 Bergün/Bravuogn Bergün/Bravuogn 11 1 1000 20 1960-01-01 1955 24 2000-12-31 2000-12-31
6 6 10006 10189 GR 3515 Surava Surava 11 1 1000 20 1960-01-01 1954 24 2000-12-31 2000-12-31
7 7 10007 10189 GR 3514 Schmitten (GR) Schmitten (GR) 11 1 1000 20 1960-01-01 1953 24 2000-12-31 2000-12-31
8 8 10008 10189 GR 3513 Lantsch/Lenz Lantsch/Lenz 11 1 1000 20 1960-01-01 1952 24 2000-12-31 2000-12-31
9 9 10009 10023 AG 4122 Villnachern Villnachern 11 1 1000 20 1960-01-01 4003 29 2025-12-31 2025-12-31
10 10 10010 10189 GR 3511 Alvaneu Alvaneu 11 1 1000 20 1960-01-01 1950 24 2000-12-31 2000-12-31
11 11 10011 10189 GR 3506 Vaz/Obervaz Vaz/Obervaz 11 1 1000 20 1960-01-01 1949 24 2000-12-31 2000-12-31
12 12 10012 10189 GR 3505 Tiefencastel Tiefencastel 11 1 1000 20 1960-01-01 1948 24 2000-12-31 2000-12-31
13 13 10013 10189 GR 3504 Stierva Stierva 11 1 1000 20 1960-01-01 1947 24 2000-12-31 2000-12-31
14 14 10014 10189 GR 3532 Cunter Cunter 11 1 1000 20 1960-01-01 1959 24 2000-12-31 2000-12-31
15 15 10015 10189 GR 3502 Mon Mon 11 1 1000 20 1960-01-01 1945 24 2000-12-31 2000-12-31
16 16 10016 10189 GR 3533 Marmorera Marmorera 11 1 1000 20 1960-01-01 1960 24 2000-12-31 2000-12-31
17 17 10017 10195 SG 3444 Waldkirch Waldkirch 11 1 1000 20 1960-01-01 2267 24 2002-12-31 2002-12-31
18 18 10018 10195 SG 3443 Gossau (SG) Gossau (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2266 24 2002-12-31 2002-12-31
19 19 10019 10195 SG 3442 Gaiserwald Gaiserwald 11 1 1000 20 1960-01-01 2265 24 2002-12-31 2002-12-31
20 20 10020 10195 SG 3441 Andwil (SG) Andwil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2264 24 2002-12-31 2002-12-31
21 21 10021 10204 SG 3426 Zuzwil (SG) Zuzwil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2263 24 2002-12-31 2002-12-31
22 22 10022 10204 SG 3425 Wil (SG) Wil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2262 24 2002-12-31 2002-12-31
23 23 10023 10204 SG 3424 Oberbüren Oberbüren 11 1 1000 20 1960-01-01 2261 24 2002-12-31 2002-12-31
24 24 10024 10204 SG 3423 Niederhelfenschwil Niederhelfenschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2260 24 2002-12-31 2002-12-31
25 25 10025 10204 SG 3422 Niederbüren Niederbüren 11 1 1000 20 1960-01-01 2259 24 2002-12-31 2002-12-31
26 26 10026 10204 SG 3421 Bronschhofen Bronschhofen 11 1 1000 20 1960-01-01 2258 24 2002-12-31 2002-12-31
27 27 10027 10192 SG 3407 Oberuzwil Oberuzwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2256 24 2002-12-31 2002-12-31
28 28 10028 10192 SG 3406 Mogelsberg Mogelsberg 11 1 1000 20 1960-01-01 2255 24 2002-12-31 2002-12-31
29 29 10029 10193 GR 3599 Surcasti Surcasti 11 1 1000 20 1960-01-01 1992 24 2000-12-31 2000-12-31
30 30 10030 10189 GR 3503 Mutten Mutten 11 1 1000 20 1960-01-01 1946 24 2000-12-31 2000-12-31
31 31 10031 10193 GR 3579 Riein Riein 11 1 1000 20 1960-01-01 1977 24 2000-12-31 2000-12-31
32 32 10032 10172 SG 3232 Balgach Balgach 11 1 1000 20 1960-01-01 2192 24 2002-12-31 2002-12-31
33 33 10033 10193 GR 3596 Morissen Morissen 11 1 1000 20 1960-01-01 1990 24 2000-12-31 2000-12-31
34 34 10034 10193 GR 3595 Lumbrein Lumbrein 11 1 1000 20 1960-01-01 1989 24 2000-12-31 2000-12-31
35 35 10035 10047 VD 5612 Villette (Lavaux) Villette (Lavaux) 11 1 1000 20 1960-01-01 2486 24 2006-08-31 2006-08-31
36 36 10036 10193 GR 3593 Duvin Duvin 11 1 1000 20 1960-01-01 1987 24 2000-12-31 2000-12-31
37 37 10037 10185 NE 6486 Villiers Villiers 11 1 1000 20 1960-01-01 3402 29 2012-12-31 2012-12-31
38 38 10038 10193 GR 3591 Camuns Camuns 11 1 1000 20 1960-01-01 1985 24 2000-12-31 2000-12-31
39 39 10039 10193 GR 3587 Versam Versam 11 1 1000 20 1960-01-01 1984 24 2000-12-31 2000-12-31
40 40 10040 10193 GR 3586 Valendas Valendas 11 1 1000 20 1960-01-01 1983 24 2000-12-31 2000-12-31
41 41 10041 10193 GR 3584 Sevgein Sevgein 11 1 1000 20 1960-01-01 1982 24 2000-12-31 2000-12-31
42 42 10042 10193 GR 3583 Schnaus Schnaus 11 1 1000 20 1960-01-01 1981 24 2000-12-31 2000-12-31
43 43 10043 10023 AG 4121 Villigen Villigen 11 1 1000 20 1960-01-01 2334 26 2005-12-31 2005-12-31
44 44 10044 10189 GR 3531 Bivio Bivio 11 1 1000 20 1960-01-01 1958 24 2000-12-31 2000-12-31
45 45 10045 10193 GR 3580 Ruschein Ruschein 11 1 1000 20 1960-01-01 1978 24 2000-12-31 2000-12-31
46 46 10046 10192 SG 3402 Flawil Flawil 11 1 1000 20 1960-01-01 2252 24 2002-12-31 2002-12-31
47 47 10047 10193 GR 3578 Pitasch Pitasch 11 1 1000 20 1960-01-01 1976 24 2000-12-31 2000-12-31
48 48 10048 10193 GR 3577 Luven Luven 11 1 1000 20 1960-01-01 1975 24 2000-12-31 2000-12-31
49 49 10049 10193 GR 3576 Ladir Ladir 11 1 1000 20 1960-01-01 1974 24 2000-12-31 2000-12-31
50 50 10050 10193 GR 3575 Laax Laax 11 1 1000 20 1960-01-01 1973 24 2000-12-31 2000-12-31
51 51 10051 10193 GR 3573 Flond Flond 11 1 1000 20 1960-01-01 1971 24 2000-12-31 2000-12-31
52 52 10052 10193 GR 3571 Castrisch Castrisch 11 1 1000 20 1960-01-01 1969 24 2000-12-31 2000-12-31
53 53 10053 10190 GR 3561 Poschiavo Poschiavo 11 1 1000 20 1960-01-01 1968 24 2000-12-31 2000-12-31
54 54 10054 10190 GR 3551 Brusio Brusio 11 1 1000 20 1960-01-01 1967 24 2000-12-31 2000-12-31
55 55 10055 10024 AG 4080 Villmergen Villmergen 11 1 1000 20 1960-01-01 3168 26 2009-12-31 2009-12-31
56 56 10056 10189 GR 3540 Sur Sur 11 1 1000 20 1960-01-01 1965 24 2000-12-31 2000-12-31
57 57 10057 10189 GR 3539 Savognin Savognin 11 1 1000 20 1960-01-01 1964 24 2000-12-31 2000-12-31
58 58 10058 10189 GR 3538 Salouf Salouf 11 1 1000 20 1960-01-01 1963 24 2000-12-31 2000-12-31
59 59 10059 10189 GR 3534 Mulegns Mulegns 11 1 1000 20 1960-01-01 1961 24 2000-12-31 2000-12-31
60 60 10060 10193 GR 3581 Sagogn Sagogn 11 1 1000 20 1960-01-01 1979 24 2000-12-31 2000-12-31
61 61 10061 10174 SG 3272 Gams Gams 11 1 1000 20 1960-01-01 2206 24 2002-12-31 2002-12-31
62 62 10062 10192 SG 3405 Jonschwil Jonschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2254 24 2002-12-31 2002-12-31
63 63 10063 10194 SG 3311 Amden Amden 11 1 1000 20 1960-01-01 2219 24 2002-12-31 2002-12-31
64 64 10064 10161 SG 3298 Walenstadt Walenstadt 11 1 1000 20 1960-01-01 2218 24 2002-12-31 2002-12-31
65 65 10065 10039 VD 5863 Vinzel Vinzel 11 1 1000 20 1960-01-01 2665 24 2006-08-31 2006-08-31
66 66 10066 10161 SG 3296 Sargans Sargans 11 1 1000 20 1960-01-01 2216 24 2002-12-31 2002-12-31
67 67 10067 10161 SG 3295 Quarten Quarten 11 1 1000 20 1960-01-01 2215 24 2002-12-31 2002-12-31
68 68 10068 10161 SG 3294 Pfäfers Pfäfers 11 1 1000 20 1960-01-01 2214 24 2002-12-31 2002-12-31
69 69 10069 10161 SG 3293 Mels Mels 11 1 1000 20 1960-01-01 2213 24 2002-12-31 2002-12-31
70 70 10070 10161 SG 3292 Flums Flums 11 1 1000 20 1960-01-01 2212 24 2002-12-31 2002-12-31
71 71 10071 10161 SG 3291 Bad Ragaz Bad Ragaz 11 1 1000 20 1960-01-01 2211 24 2002-12-31 2002-12-31
72 72 10072 10174 SG 3276 Wartau Wartau 11 1 1000 20 1960-01-01 2210 24 2002-12-31 2002-12-31
73 73 10073 10174 SG 3275 Sevelen Sevelen 11 1 1000 20 1960-01-01 2209 24 2002-12-31 2002-12-31
74 74 10074 10194 SG 3313 Kaltbrunn Kaltbrunn 11 1 1000 20 1960-01-01 2221 24 2002-12-31 2002-12-31
75 75 10075 10174 SG 3273 Grabs Grabs 11 1 1000 20 1960-01-01 2207 24 2002-12-31 2002-12-31
76 76 10076 10194 SG 3314 Rieden Rieden 11 1 1000 20 1960-01-01 2222 24 2002-12-31 2002-12-31
77 77 10077 10174 SG 3271 Buchs (SG) Buchs (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2205 24 2002-12-31 2002-12-31
78 78 10078 10013 VS 6158 Vionnaz Vionnaz 11 1 1000 20 1960-01-01     -- 1960-01-01
79 79 10079 10173 SG 3255 Rebstein Rebstein 11 1 1000 20 1960-01-01 2203 24 2002-12-31 2002-12-31
80 80 10080 10173 SG 3254 Oberriet (SG) Oberriet (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2202 24 2002-12-31 2002-12-31
81 81 10081 10173 SG 3253 Marbach (SG) Marbach (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2201 24 2002-12-31 2002-12-31
82 82 10082 10173 SG 3252 Eichberg Eichberg 11 1 1000 20 1960-01-01 2200 24 2002-12-31 2002-12-31
83 83 10083 10173 SG 3251 Altstätten Altstätten 11 1 1000 20 1960-01-01 2199 24 2002-12-31 2002-12-31
84 84 10084 10172 SG 3238 Widnau Widnau 11 1 1000 20 1960-01-01 2198 24 2002-12-31 2002-12-31
85 85 10085 10172 SG 3237 Thal Thal 11 1 1000 20 1960-01-01 2197 24 2002-12-31 2002-12-31
86 86 10086 10172 SG 3236 St. Margrethen St. Margrethen 11 1 1000 20 1960-01-01 2196 24 2002-12-31 2002-12-31
87 87 10087 10172 SG 3235 Rheineck Rheineck 11 1 1000 20 1960-01-01 2195 24 2002-12-31 2002-12-31
88 88 10088 10172 SG 3234 Diepoldsau Diepoldsau 11 1 1000 20 1960-01-01 2194 24 2002-12-31 2002-12-31
89 89 10089 10167 GR 3911 Churwalden Churwalden 11 1 1000 20 1960-01-01 2118 24 2000-12-31 2000-12-31
90 90 10090 10174 SG 3274 Sennwald Sennwald 11 1 1000 20 1960-01-01 2208 24 2002-12-31 2002-12-31
91 91 10091 10202 SG 3355 Nesslau Nesslau 11 1 1000 20 1960-01-01 2237 24 2002-12-31 2002-12-31
92 92 10092 10192 SG 3401 Degersheim Degersheim 11 1 1000 20 1960-01-01 2251 24 2002-12-31 2002-12-31
93 93 10093 10196 SG 3394 Mosnang Mosnang 11 1 1000 20 1960-01-01 2250 24 2002-12-31 2002-12-31
94 94 10094 10196 SG 3393 Lütisburg Lütisburg 11 1 1000 20 1960-01-01 2249 24 2002-12-31 2002-12-31
95 95 10095 10196 SG 3392 Kirchberg (SG) Kirchberg (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2248 24 2002-12-31 2002-12-31
96 96 10096 10196 SG 3391 Bütschwil Bütschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2247 24 2002-12-31 2002-12-31
97 97 10097 10201 SG 3377 Wattwil Wattwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2246 24 2002-12-31 2002-12-31
98 98 10098 10201 SG 3376 St. Peterzell St. Peterzell 11 1 1000 20 1960-01-01 2245 24 2002-12-31 2002-12-31
99 99 10099 10201 SG 3375 Oberhelfenschwil Oberhelfenschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2244 24 2002-12-31 2002-12-31
100 100 10100 10201 SG 3374 Lichtensteig Lichtensteig 11 1 1000 20 1960-01-01 2243 24 2002-12-31 2002-12-31

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE gde1960(
  histid TEXT,
  bez_histid TEXT,
  kt_code TEXT,
  id TEXT,
  long TEXT,
  short TEXT,
  type TEXT,
  status TEXT,
  admissionnumber TEXT,
  admissiontype TEXT,
  admissiondate,
  abolitionnumber TEXT,
  abolitiontype TEXT,
  abolitiondate,
  changedate
);
Powered by Datasette · Queries took 66.336ms