home / himudi

All 1960 in 1848

Custom SQL query returning 5,868 rows (show)

Edit SQL

This data as json, CSV

histidbez_histidkt_codeidlongshorttypestatusadmissionnumberadmissiontypeadmissiondateabolitionnumberabolitiontypeabolitiondatechangedateidshort
10001 10189 GR 3501 Alvaschein Alvaschein 11 1 1000 20 1960-01-01 1944 24 2000-12-31 2000-12-31 3501 Alvaschein
10002 10192 SG 3403 Ganterschwil Ganterschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2253 24 2002-12-31 2002-12-31 3403 Ganterschwil
10003 10189 GR 3523 Wiesen (GR) Wiesen (GR) 11 1 1000 20 1960-01-01 1957 24 2000-12-31 2000-12-31 3523 Wiesen (GR)
10004 10189 GR 3522 Filisur Filisur 11 1 1000 20 1960-01-01 1956 24 2000-12-31 2000-12-31 3522 Filisur
10005 10189 GR 3521 Bergün/Bravuogn Bergün/Bravuogn 11 1 1000 20 1960-01-01 1955 24 2000-12-31 2000-12-31 3521 Bergün/Bravuogn
10006 10189 GR 3515 Surava Surava 11 1 1000 20 1960-01-01 1954 24 2000-12-31 2000-12-31 3515 Surava
10007 10189 GR 3514 Schmitten (GR) Schmitten (GR) 11 1 1000 20 1960-01-01 1953 24 2000-12-31 2000-12-31 3514 Schmitten (GR)
10008 10189 GR 3513 Lantsch/Lenz Lantsch/Lenz 11 1 1000 20 1960-01-01 1952 24 2000-12-31 2000-12-31 3513 Lantsch/Lenz
10009 10023 AG 4122 Villnachern Villnachern 11 1 1000 20 1960-01-01 4003 29 2025-12-31 2025-12-31 4122 Villnachern
10010 10189 GR 3511 Alvaneu Alvaneu 11 1 1000 20 1960-01-01 1950 24 2000-12-31 2000-12-31 3511 Alvaneu
10011 10189 GR 3506 Vaz/Obervaz Vaz/Obervaz 11 1 1000 20 1960-01-01 1949 24 2000-12-31 2000-12-31 3506 Vaz/Obervaz
10012 10189 GR 3505 Tiefencastel Tiefencastel 11 1 1000 20 1960-01-01 1948 24 2000-12-31 2000-12-31 3505 Tiefencastel
10013 10189 GR 3504 Stierva Stierva 11 1 1000 20 1960-01-01 1947 24 2000-12-31 2000-12-31 3504 Stierva
10014 10189 GR 3532 Cunter Cunter 11 1 1000 20 1960-01-01 1959 24 2000-12-31 2000-12-31 3532 Cunter
10015 10189 GR 3502 Mon Mon 11 1 1000 20 1960-01-01 1945 24 2000-12-31 2000-12-31 3502 Mon
10016 10189 GR 3533 Marmorera Marmorera 11 1 1000 20 1960-01-01 1960 24 2000-12-31 2000-12-31 3533 Marmorera
10017 10195 SG 3444 Waldkirch Waldkirch 11 1 1000 20 1960-01-01 2267 24 2002-12-31 2002-12-31 3444 Waldkirch
10018 10195 SG 3443 Gossau (SG) Gossau (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2266 24 2002-12-31 2002-12-31 3443 Gossau (SG)
10019 10195 SG 3442 Gaiserwald Gaiserwald 11 1 1000 20 1960-01-01 2265 24 2002-12-31 2002-12-31 3442 Gaiserwald
10020 10195 SG 3441 Andwil (SG) Andwil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2264 24 2002-12-31 2002-12-31 3441 Andwil (SG)
10021 10204 SG 3426 Zuzwil (SG) Zuzwil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2263 24 2002-12-31 2002-12-31 3426 Zuzwil (SG)
10022 10204 SG 3425 Wil (SG) Wil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2262 24 2002-12-31 2002-12-31 3425 Wil (SG)
10023 10204 SG 3424 Oberbüren Oberbüren 11 1 1000 20 1960-01-01 2261 24 2002-12-31 2002-12-31 3424 Oberbüren
10024 10204 SG 3423 Niederhelfenschwil Niederhelfenschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2260 24 2002-12-31 2002-12-31 3423 Niederhelfenschwil
10025 10204 SG 3422 Niederbüren Niederbüren 11 1 1000 20 1960-01-01 2259 24 2002-12-31 2002-12-31 3422 Niederbüren
10026 10204 SG 3421 Bronschhofen Bronschhofen 11 1 1000 20 1960-01-01 2258 24 2002-12-31 2002-12-31 3421 Bronschhofen
10027 10192 SG 3407 Oberuzwil Oberuzwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2256 24 2002-12-31 2002-12-31 3407 Oberuzwil
10028 10192 SG 3406 Mogelsberg Mogelsberg 11 1 1000 20 1960-01-01 2255 24 2002-12-31 2002-12-31 3406 Mogelsberg
10029 10193 GR 3599 Surcasti Surcasti 11 1 1000 20 1960-01-01 1992 24 2000-12-31 2000-12-31 3599 Surcasti
10030 10189 GR 3503 Mutten Mutten 11 1 1000 20 1960-01-01 1946 24 2000-12-31 2000-12-31 3503 Mutten
10031 10193 GR 3579 Riein Riein 11 1 1000 20 1960-01-01 1977 24 2000-12-31 2000-12-31 3579 Riein
10032 10172 SG 3232 Balgach Balgach 11 1 1000 20 1960-01-01 2192 24 2002-12-31 2002-12-31 3232 Balgach
10033 10193 GR 3596 Morissen Morissen 11 1 1000 20 1960-01-01 1990 24 2000-12-31 2000-12-31 3596 Morissen
10034 10193 GR 3595 Lumbrein Lumbrein 11 1 1000 20 1960-01-01 1989 24 2000-12-31 2000-12-31 3595 Lumbrein
10035 10047 VD 5612 Villette (Lavaux) Villette (Lavaux) 11 1 1000 20 1960-01-01 2486 24 2006-08-31 2006-08-31 5612 Villette (Lavaux)
10036 10193 GR 3593 Duvin Duvin 11 1 1000 20 1960-01-01 1987 24 2000-12-31 2000-12-31 3593 Duvin
10037 10185 NE 6486 Villiers Villiers 11 1 1000 20 1960-01-01 3402 29 2012-12-31 2012-12-31 6486 Villiers
10038 10193 GR 3591 Camuns Camuns 11 1 1000 20 1960-01-01 1985 24 2000-12-31 2000-12-31 3591 Camuns
10039 10193 GR 3587 Versam Versam 11 1 1000 20 1960-01-01 1984 24 2000-12-31 2000-12-31 3587 Versam
10040 10193 GR 3586 Valendas Valendas 11 1 1000 20 1960-01-01 1983 24 2000-12-31 2000-12-31 3586 Valendas
10041 10193 GR 3584 Sevgein Sevgein 11 1 1000 20 1960-01-01 1982 24 2000-12-31 2000-12-31 3584 Sevgein
10042 10193 GR 3583 Schnaus Schnaus 11 1 1000 20 1960-01-01 1981 24 2000-12-31 2000-12-31 3583 Schnaus
10043 10023 AG 4121 Villigen Villigen 11 1 1000 20 1960-01-01 2334 26 2005-12-31 2005-12-31 4121 Villigen
10044 10189 GR 3531 Bivio Bivio 11 1 1000 20 1960-01-01 1958 24 2000-12-31 2000-12-31 3531 Bivio
10045 10193 GR 3580 Ruschein Ruschein 11 1 1000 20 1960-01-01 1978 24 2000-12-31 2000-12-31 3580 Ruschein
10046 10192 SG 3402 Flawil Flawil 11 1 1000 20 1960-01-01 2252 24 2002-12-31 2002-12-31 3402 Flawil
10047 10193 GR 3578 Pitasch Pitasch 11 1 1000 20 1960-01-01 1976 24 2000-12-31 2000-12-31 3578 Pitasch
10048 10193 GR 3577 Luven Luven 11 1 1000 20 1960-01-01 1975 24 2000-12-31 2000-12-31 3577 Luven
10049 10193 GR 3576 Ladir Ladir 11 1 1000 20 1960-01-01 1974 24 2000-12-31 2000-12-31 3576 Ladir
10050 10193 GR 3575 Laax Laax 11 1 1000 20 1960-01-01 1973 24 2000-12-31 2000-12-31 3575 Laax
10051 10193 GR 3573 Flond Flond 11 1 1000 20 1960-01-01 1971 24 2000-12-31 2000-12-31 3573 Flond
10052 10193 GR 3571 Castrisch Castrisch 11 1 1000 20 1960-01-01 1969 24 2000-12-31 2000-12-31 3571 Castrisch
10053 10190 GR 3561 Poschiavo Poschiavo 11 1 1000 20 1960-01-01 1968 24 2000-12-31 2000-12-31 3561 Poschiavo
10054 10190 GR 3551 Brusio Brusio 11 1 1000 20 1960-01-01 1967 24 2000-12-31 2000-12-31 3551 Brusio
10055 10024 AG 4080 Villmergen Villmergen 11 1 1000 20 1960-01-01 3168 26 2009-12-31 2009-12-31 4080 Villmergen
10056 10189 GR 3540 Sur Sur 11 1 1000 20 1960-01-01 1965 24 2000-12-31 2000-12-31 3540 Sur
10057 10189 GR 3539 Savognin Savognin 11 1 1000 20 1960-01-01 1964 24 2000-12-31 2000-12-31 3539 Savognin
10058 10189 GR 3538 Salouf Salouf 11 1 1000 20 1960-01-01 1963 24 2000-12-31 2000-12-31 3538 Salouf
10059 10189 GR 3534 Mulegns Mulegns 11 1 1000 20 1960-01-01 1961 24 2000-12-31 2000-12-31 3534 Mulegns
10060 10193 GR 3581 Sagogn Sagogn 11 1 1000 20 1960-01-01 1979 24 2000-12-31 2000-12-31 3581 Sagogn
10061 10174 SG 3272 Gams Gams 11 1 1000 20 1960-01-01 2206 24 2002-12-31 2002-12-31 3272 Gams
10062 10192 SG 3405 Jonschwil Jonschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2254 24 2002-12-31 2002-12-31 3405 Jonschwil
10063 10194 SG 3311 Amden Amden 11 1 1000 20 1960-01-01 2219 24 2002-12-31 2002-12-31 3311 Amden
10064 10161 SG 3298 Walenstadt Walenstadt 11 1 1000 20 1960-01-01 2218 24 2002-12-31 2002-12-31 3298 Walenstadt
10065 10039 VD 5863 Vinzel Vinzel 11 1 1000 20 1960-01-01 2665 24 2006-08-31 2006-08-31 5863 Vinzel
10066 10161 SG 3296 Sargans Sargans 11 1 1000 20 1960-01-01 2216 24 2002-12-31 2002-12-31 3296 Sargans
10067 10161 SG 3295 Quarten Quarten 11 1 1000 20 1960-01-01 2215 24 2002-12-31 2002-12-31 3295 Quarten
10068 10161 SG 3294 Pfäfers Pfäfers 11 1 1000 20 1960-01-01 2214 24 2002-12-31 2002-12-31 3294 Pfäfers
10069 10161 SG 3293 Mels Mels 11 1 1000 20 1960-01-01 2213 24 2002-12-31 2002-12-31 3293 Mels
10070 10161 SG 3292 Flums Flums 11 1 1000 20 1960-01-01 2212 24 2002-12-31 2002-12-31 3292 Flums
10071 10161 SG 3291 Bad Ragaz Bad Ragaz 11 1 1000 20 1960-01-01 2211 24 2002-12-31 2002-12-31 3291 Bad Ragaz
10072 10174 SG 3276 Wartau Wartau 11 1 1000 20 1960-01-01 2210 24 2002-12-31 2002-12-31 3276 Wartau
10073 10174 SG 3275 Sevelen Sevelen 11 1 1000 20 1960-01-01 2209 24 2002-12-31 2002-12-31 3275 Sevelen
10074 10194 SG 3313 Kaltbrunn Kaltbrunn 11 1 1000 20 1960-01-01 2221 24 2002-12-31 2002-12-31 3313 Kaltbrunn
10075 10174 SG 3273 Grabs Grabs 11 1 1000 20 1960-01-01 2207 24 2002-12-31 2002-12-31 3273 Grabs
10076 10194 SG 3314 Rieden Rieden 11 1 1000 20 1960-01-01 2222 24 2002-12-31 2002-12-31 3314 Rieden
10077 10174 SG 3271 Buchs (SG) Buchs (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2205 24 2002-12-31 2002-12-31 3271 Buchs (SG)
10078 10013 VS 6158 Vionnaz Vionnaz 11 1 1000 20 1960-01-01     -- 1960-01-01 6158 Vionnaz
10079 10173 SG 3255 Rebstein Rebstein 11 1 1000 20 1960-01-01 2203 24 2002-12-31 2002-12-31 3255 Rebstein
10080 10173 SG 3254 Oberriet (SG) Oberriet (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2202 24 2002-12-31 2002-12-31 3254 Oberriet (SG)
10081 10173 SG 3253 Marbach (SG) Marbach (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2201 24 2002-12-31 2002-12-31 3253 Marbach (SG)
10082 10173 SG 3252 Eichberg Eichberg 11 1 1000 20 1960-01-01 2200 24 2002-12-31 2002-12-31 3252 Eichberg
10083 10173 SG 3251 Altstätten Altstätten 11 1 1000 20 1960-01-01 2199 24 2002-12-31 2002-12-31 3251 Altstätten
10084 10172 SG 3238 Widnau Widnau 11 1 1000 20 1960-01-01 2198 24 2002-12-31 2002-12-31 3238 Widnau
10085 10172 SG 3237 Thal Thal 11 1 1000 20 1960-01-01 2197 24 2002-12-31 2002-12-31 3237 Thal
10086 10172 SG 3236 St. Margrethen St. Margrethen 11 1 1000 20 1960-01-01 2196 24 2002-12-31 2002-12-31 3236 St. Margrethen
10087 10172 SG 3235 Rheineck Rheineck 11 1 1000 20 1960-01-01 2195 24 2002-12-31 2002-12-31 3235 Rheineck
10088 10172 SG 3234 Diepoldsau Diepoldsau 11 1 1000 20 1960-01-01 2194 24 2002-12-31 2002-12-31 3234 Diepoldsau
10089 10167 GR 3911 Churwalden Churwalden 11 1 1000 20 1960-01-01 2118 24 2000-12-31 2000-12-31 3911 Churwalden
10090 10174 SG 3274 Sennwald Sennwald 11 1 1000 20 1960-01-01 2208 24 2002-12-31 2002-12-31 3274 Sennwald
10091 10202 SG 3355 Nesslau Nesslau 11 1 1000 20 1960-01-01 2237 24 2002-12-31 2002-12-31 3355 Nesslau
10092 10192 SG 3401 Degersheim Degersheim 11 1 1000 20 1960-01-01 2251 24 2002-12-31 2002-12-31 3401 Degersheim
10093 10196 SG 3394 Mosnang Mosnang 11 1 1000 20 1960-01-01 2250 24 2002-12-31 2002-12-31 3394 Mosnang
10094 10196 SG 3393 Lütisburg Lütisburg 11 1 1000 20 1960-01-01 2249 24 2002-12-31 2002-12-31 3393 Lütisburg
10095 10196 SG 3392 Kirchberg (SG) Kirchberg (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2248 24 2002-12-31 2002-12-31 3392 Kirchberg (SG)
10096 10196 SG 3391 Bütschwil Bütschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2247 24 2002-12-31 2002-12-31 3391 Bütschwil
10097 10201 SG 3377 Wattwil Wattwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2246 24 2002-12-31 2002-12-31 3377 Wattwil
10098 10201 SG 3376 St. Peterzell St. Peterzell 11 1 1000 20 1960-01-01 2245 24 2002-12-31 2002-12-31 3376 St. Peterzell
10099 10201 SG 3375 Oberhelfenschwil Oberhelfenschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2244 24 2002-12-31 2002-12-31 3375 Oberhelfenschwil
10100 10201 SG 3374 Lichtensteig Lichtensteig 11 1 1000 20 1960-01-01 2243 24 2002-12-31 2002-12-31 3374 Lichtensteig
10101 10201 SG 3373 Krinau Krinau 11 1 1000 20 1960-01-01 2242 24 2002-12-31 2002-12-31 3373 Krinau
10102 10201 SG 3372 Hemberg Hemberg 11 1 1000 20 1960-01-01 2241 24 2002-12-31 2002-12-31 3372 Hemberg
10103 10201 SG 3371 Brunnadern Brunnadern 11 1 1000 20 1960-01-01 2240 24 2002-12-31 2002-12-31 3371 Brunnadern
10104 10194 SG 3312 Benken (SG) Benken (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2220 24 2002-12-31 2002-12-31 3312 Benken (SG)
10105 10161 SG 3297 Vilters Vilters 11 1 1000 20 1960-01-01 1889 23 1996-05-31 1996-05-31 3297 Vilters
10106 10193 GR 3600 Surcuolm Surcuolm 11 1 1000 20 1960-01-01 1993 24 2000-12-31 2000-12-31 3600 Surcuolm
10107 10202 SG 3354 Krummenau Krummenau 11 1 1000 20 1960-01-01 2236 24 2002-12-31 2002-12-31 3354 Krummenau
10108 10202 SG 3351 Alt St. Johann Alt St. Johann 11 1 1000 20 1960-01-01 2234 24 2002-12-31 2002-12-31 3351 Alt St. Johann
10109 10203 SG 3339 Uznach Uznach 11 1 1000 20 1960-01-01 2233 24 2002-12-31 2002-12-31 3339 Uznach
10110 10203 SG 3338 Schmerikon Schmerikon 11 1 1000 20 1960-01-01 2232 24 2002-12-31 2002-12-31 3338 Schmerikon
10111 10203 SG 3337 St. Gallenkappel St. Gallenkappel 11 1 1000 20 1960-01-01 2231 24 2002-12-31 2002-12-31 3337 St. Gallenkappel
10112 10203 SG 3336 Rapperswil (SG) Rapperswil (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2230 24 2002-12-31 2002-12-31 3336 Rapperswil (SG)
10113 10203 SG 3335 Jona Jona 11 1 1000 20 1960-01-01 2229 24 2002-12-31 2002-12-31 3335 Jona
10114 10203 SG 3334 Gommiswald Gommiswald 11 1 1000 20 1960-01-01 2228 24 2002-12-31 2002-12-31 3334 Gommiswald
10115 10203 SG 3333 Goldingen Goldingen 11 1 1000 20 1960-01-01 2227 24 2002-12-31 2002-12-31 3333 Goldingen
10116 10203 SG 3332 Eschenbach (SG) Eschenbach (SG) 11 1 1000 20 1960-01-01 2226 24 2002-12-31 2002-12-31 3332 Eschenbach (SG)
10117 10203 SG 3331 Ernetschwil Ernetschwil 11 1 1000 20 1960-01-01 2225 24 2002-12-31 2002-12-31 3331 Ernetschwil
10118 10194 SG 3316 Weesen Weesen 11 1 1000 20 1960-01-01 2224 24 2002-12-31 2002-12-31 3316 Weesen
10119 10194 SG 3315 Schänis Schänis 11 1 1000 20 1960-01-01 2223 24 2002-12-31 2002-12-31 3315 Schänis
10120 10202 SG 3357 Wildhaus Wildhaus 11 1 1000 20 1960-01-01 2239 24 2002-12-31 2002-12-31 3357 Wildhaus
10121 10164 GR 3774 Soglio Soglio 11 1 1000 20 1960-01-01 2069 24 2000-12-31 2000-12-31 3774 Soglio
10122 10162 GR 3734 Trin Trin 11 1 1000 20 1960-01-01 2054 24 2000-12-31 2000-12-31 3734 Trin
10123 10165 GR 3803 Braggio Braggio 11 1 1000 20 1960-01-01 2084 24 2000-12-31 2000-12-31 3803 Braggio
10124 10164 GR 3791 Zuoz Zuoz 11 1 1000 20 1960-01-01 2082 24 2000-12-31 2000-12-31 3791 Zuoz
10125 10164 GR 3790 Silvaplana Silvaplana 11 1 1000 20 1960-01-01 2081 24 2000-12-31 2000-12-31 3790 Silvaplana
10126 10164 GR 3789 Sils im Engadin/Segl Sils im Engadin/Segl 11 1 1000 20 1960-01-01 2080 24 2000-12-31 2000-12-31 3789 Sils im Engadin/Segl
10127 10164 GR 3788 S-chanf S-chanf 11 1 1000 20 1960-01-01 2079 24 2000-12-31 2000-12-31 3788 S-chanf
10128 10164 GR 3787 St. Moritz St. Moritz 11 1 1000 20 1960-01-01 2078 24 2000-12-31 2000-12-31 3787 St. Moritz
10129 10164 GR 3786 Samedan Samedan 11 1 1000 20 1960-01-01 2077 24 2000-12-31 2000-12-31 3786 Samedan
10130 10164 GR 3785 La Punt-Chamues-ch La Punt-Chamues-ch 11 1 1000 20 1960-01-01 2076 24 2000-12-31 2000-12-31 3785 La Punt-Chamues-ch
10131 10164 GR 3784 Pontresina Pontresina 11 1 1000 20 1960-01-01 2075 24 2000-12-31 2000-12-31 3784 Pontresina
10132 10164 GR 3783 Madulain Madulain 11 1 1000 20 1960-01-01 2074 24 2000-12-31 2000-12-31 3783 Madulain
10133 10164 GR 3782 Celerina/Schlarigna Celerina/Schlarigna 11 1 1000 20 1960-01-01 2073 24 2000-12-31 2000-12-31 3782 Celerina/Schlarigna
10134 10165 GR 3805 Castaneda Castaneda 11 1 1000 20 1960-01-01 2086 24 2000-12-31 2000-12-31 3805 Castaneda
10135 10164 GR 3775 Stampa Stampa 11 1 1000 20 1960-01-01 2070 24 2000-12-31 2000-12-31 3775 Stampa
10136 10165 GR 3806 Cauco Cauco 11 1 1000 20 1960-01-01 2087 24 2000-12-31 2000-12-31 3806 Cauco
10137 10164 GR 3773 Castasegna Castasegna 11 1 1000 20 1960-01-01 2068 24 2000-12-31 2000-12-31 3773 Castasegna
10138 10164 GR 3771 Bondo Bondo 11 1 1000 20 1960-01-01 2067 24 2000-12-31 2000-12-31 3771 Bondo
10139 10163 GR 3763 Sent Sent 11 1 1000 20 1960-01-01 2066 24 2000-12-31 2000-12-31 3763 Sent
10140 10163 GR 3761 Ftan Ftan 11 1 1000 20 1960-01-01 2064 24 2000-12-31 2000-12-31 3761 Ftan
10141 10163 GR 3753 Tschlin Tschlin 11 1 1000 20 1960-01-01 2063 24 2000-12-31 2000-12-31 3753 Tschlin
10142 10163 GR 3752 Samnaun Samnaun 11 1 1000 20 1960-01-01 2062 24 2000-12-31 2000-12-31 3752 Samnaun
10143 10163 GR 3751 Ramosch Ramosch 11 1 1000 20 1960-01-01 2061 24 2000-12-31 2000-12-31 3751 Ramosch
10144 10163 GR 3746 Zernez Zernez 11 1 1000 20 1960-01-01 2060 24 2000-12-31 2000-12-31 3746 Zernez
10145 10163 GR 3745 Tarasp Tarasp 11 1 1000 20 1960-01-01 2059 24 2000-12-31 2000-12-31 3745 Tarasp
10146 10163 GR 3744 Susch Susch 11 1 1000 20 1960-01-01 2058 24 2000-12-31 2000-12-31 3744 Susch
10147 10163 GR 3743 Lavin Lavin 11 1 1000 20 1960-01-01 2057 24 2000-12-31 2000-12-31 3743 Lavin
10148 10163 GR 3742 Guarda Guarda 11 1 1000 20 1960-01-01 2056 24 2000-12-31 2000-12-31 3742 Guarda
10149 10193 GR 3598 St. Martin St. Martin 11 1 1000 20 1960-01-01 1991 24 2000-12-31 2000-12-31 3598 St. Martin
10150 10164 GR 3781 Bever Bever 11 1 1000 20 1960-01-01 2072 24 2000-12-31 2000-12-31 3781 Bever
10151 10106 FR 2110 Villarsiviriaux Villarsiviriaux 11 1 1000 20 1960-01-01 1937 29 2000-12-31 2000-12-31 2110 Villarsiviriaux
10152 10167 GR 3901 Chur Chur 11 1 1000 20 1960-01-01 2117 24 2000-12-31 2000-12-31 3901 Chur
10153 10175 GR 3892 St. Antönien Ascharina St. Antönien Ascharina 11 1 1000 20 1960-01-01 2115 24 2000-12-31 2000-12-31 3892 St. Antönien Ascharina
10154 10175 GR 3891 Luzein Luzein 11 1 1000 20 1960-01-01 2114 24 2000-12-31 2000-12-31 3891 Luzein
10155 10175 GR 3883 Saas Saas 11 1 1000 20 1960-01-01 2113 24 2000-12-31 2000-12-31 3883 Saas
10156 10175 GR 3882 Küblis Küblis 11 1 1000 20 1960-01-01 2112 24 2000-12-31 2000-12-31 3882 Küblis
10157 10098 AR 3023 Speicher Speicher 11 1 1000 20 1960-01-01     -- 1960-01-01 3023 Speicher
10158 10175 GR 3862 Furna Furna 11 1 1000 20 1960-01-01 2108 24 2000-12-31 2000-12-31 3862 Furna
10159 10035 VS 6011 Zwischbergen Zwischbergen 11 1 1000 20 1960-01-01     -- 1960-01-01 6011 Zwischbergen
10160 10175 GR 3861 Fideris Fideris 11 1 1000 20 1960-01-01 2107 24 2000-12-31 2000-12-31 3861 Fideris
10161 10175 GR 3851 Davos Davos 11 1 1000 20 1960-01-01 2106 24 2000-12-31 2000-12-31 3851 Davos
10162 10104 FR 2228 Villars-sur-Glâne Villars-sur-Glâne 11 1 1000 20 1960-01-01     -- 1960-01-01 2228 Villars-sur-Glâne
10163 10050 VD 5538 Villars-Tiercelin Villars-Tiercelin 11 1 1000 20 1960-01-01 2441 24 2006-08-31 2006-08-31 5538 Villars-Tiercelin
10164 10165 GR 3804 Buseno Buseno 11 1 1000 20 1960-01-01 2085 24 2000-12-31 2000-12-31 3804 Buseno
10165 10104 FR 2230 Villarsel-sur-Marly Villarsel-sur-Marly 11 1 1000 20 1960-01-01     -- 1960-01-01 2230 Villarsel-sur-Marly
10166 10162 GR 3733 Tamins Tamins 11 1 1000 20 1960-01-01 2053 24 2000-12-31 2000-12-31 3733 Tamins
10167 10105 FR 2159 Villarvolard Villarvolard 11 1 1000 20 1960-01-01 3183 29 2010-12-31 2010-12-31 2159 Villarvolard
10168 10165 GR 3836 Verdabbio Verdabbio 11 1 1000 20 1960-01-01 2099 24 2000-12-31 2000-12-31 3836 Verdabbio
10169 10165 GR 3835 San Vittore San Vittore 11 1 1000 20 1960-01-01 2098 24 2000-12-31 2000-12-31 3835 San Vittore
10170 10165 GR 3834 Roveredo (GR) Roveredo (GR) 11 1 1000 20 1960-01-01 2097 24 2000-12-31 2000-12-31 3834 Roveredo (GR)
10171 10165 GR 3833 Leggia Leggia 11 1 1000 20 1960-01-01 2096 24 2000-12-31 2000-12-31 3833 Leggia
10172 10165 GR 3832 Grono Grono 11 1 1000 20 1960-01-01 2095 24 2000-12-31 2000-12-31 3832 Grono
10173 10165 GR 3831 Cama Cama 11 1 1000 20 1960-01-01 2094 24 2000-12-31 2000-12-31 3831 Cama
10174 10165 GR 3823 Soazza Soazza 11 1 1000 20 1960-01-01 2093 24 2000-12-31 2000-12-31 3823 Soazza
10175 10165 GR 3822 Mesocco Mesocco 11 1 1000 20 1960-01-01 2092 24 2000-12-31 2000-12-31 3822 Mesocco
10176 10165 GR 3821 Lostallo Lostallo 11 1 1000 20 1960-01-01 2091 24 2000-12-31 2000-12-31 3821 Lostallo
10177 10165 GR 3811 Selma Selma 11 1 1000 20 1960-01-01 2090 24 2000-12-31 2000-12-31 3811 Selma
10178 10165 GR 3810 Santa Maria in Calanca Santa Maria in Calanca 11 1 1000 20 1960-01-01 2089 24 2000-12-31 2000-12-31 3810 Santa Maria in Calanca
10179 10041 VD 5830 Villarzel Villarzel 11 1 1000 20 1960-01-01 2338 26 2006-06-30 2006-06-30 5830 Villarzel
10180 10104 FR 2229 Villarsel-le-Gibloux Villarsel-le-Gibloux 11 1 1000 20 1960-01-01 2172 29 2002-12-31 2002-12-31 2229 Villarsel-le-Gibloux
10181 10166 GR 3633 Fürstenau Fürstenau 11 1 1000 20 1960-01-01 2008 24 2000-12-31 2000-12-31 3633 Fürstenau
10182 10163 GR 3741 Ardez Ardez 11 1 1000 20 1960-01-01 2055 24 2000-12-31 2000-12-31 3741 Ardez
10183 10166 GR 3662 Flerden Flerden 11 1 1000 20 1960-01-01 2021 24 2000-12-31 2000-12-31 3662 Flerden
10184 10166 GR 3661 Cazis Cazis 11 1 1000 20 1960-01-01 2020 24 2000-12-31 2000-12-31 3661 Cazis
10185 10166 GR 3652 Tenna Tenna 11 1 1000 20 1960-01-01 2019 24 2000-12-31 2000-12-31 3652 Tenna
10186 10166 GR 3651 Safien Safien 11 1 1000 20 1960-01-01 2018 24 2000-12-31 2000-12-31 3651 Safien
10187 10166 GR 3642 Tumegl/Tomils Tumegl/Tomils 11 1 1000 20 1960-01-01 2017 24 2000-12-31 2000-12-31 3642 Tumegl/Tomils
10188 10166 GR 3641 Trans Trans 11 1 1000 20 1960-01-01 2016 24 2000-12-31 2000-12-31 3641 Trans
10189 10166 GR 3640 Sils im Domleschg Sils im Domleschg 11 1 1000 20 1960-01-01 2015 24 2000-12-31 2000-12-31 3640 Sils im Domleschg
10190 10166 GR 3639 Scheid Scheid 11 1 1000 20 1960-01-01 2014 24 2000-12-31 2000-12-31 3639 Scheid
10191 10166 GR 3638 Scharans Scharans 11 1 1000 20 1960-01-01 2013 24 2000-12-31 2000-12-31 3638 Scharans
10192 10166 GR 3637 Rothenbrunnen Rothenbrunnen 11 1 1000 20 1960-01-01 2012 24 2000-12-31 2000-12-31 3637 Rothenbrunnen
10193 10166 GR 3636 Rodels Rodels 11 1 1000 20 1960-01-01 2011 24 2000-12-31 2000-12-31 3636 Rodels
10194 10166 GR 3664 Portein Portein 11 1 1000 20 1960-01-01 2023 24 2000-12-31 2000-12-31 3664 Portein
10195 10166 GR 3634 Paspels Paspels 11 1 1000 20 1960-01-01 2009 24 2000-12-31 2000-12-31 3634 Paspels
10196 10166 GR 3665 Präz Präz 11 1 1000 20 1960-01-01 2024 24 2000-12-31 2000-12-31 3665 Präz
10197 10166 GR 3632 Feldis/Veulden Feldis/Veulden 11 1 1000 20 1960-01-01 2007 24 2000-12-31 2000-12-31 3632 Feldis/Veulden
10198 10166 GR 3631 Almens Almens 11 1 1000 20 1960-01-01 2006 24 2000-12-31 2000-12-31 3631 Almens
10199 10193 GR 3616 Waltensburg/Vuorz Waltensburg/Vuorz 11 1 1000 20 1960-01-01 2005 24 2000-12-31 2000-12-31 3616 Waltensburg/Vuorz
10200 10193 GR 3615 Siat Siat 11 1 1000 20 1960-01-01 2004 24 2000-12-31 2000-12-31 3615 Siat
10201 10193 GR 3614 Rueun Rueun 11 1 1000 20 1960-01-01 2003 24 2000-12-31 2000-12-31 3614 Rueun
10202 10107 FR 2047 Villeneuve (FR) Villeneuve (FR) 11 1 1000 20 1960-01-01 3459 29 2016-12-31 2016-12-31 2047 Villeneuve (FR)
